| N° | Nombre De Tabla | Llave(s) Primaria(s) | Atributo(s) | Llave(s) Foránea(s) |
| 1 | PERSONA | Cuenta | N1, N2, A1, A2, Edad, Email | |
| 2 | USUARIO | ID, NombreUsuario | Password | |
| 3 | SUPERVISOR | Cuenta | Tipo_DBA | CuentaInstructor, IDExperiencia, NombreExperiencia |
| 4 | INSTRUCTOR | Cuenta | Carrera, PeriodoGraduación, Opción1Física, Opción2Física | CuentaAlumno, IDReporte, PeriodoExperiencia, NombreExperiencia |
| 5 | ALUMNO | Cuenta | Examen, DíaLab, Física, TotalReporte | |
| 6 | SECCIÓN_TEÓRICA | Clave, Maestro, Hora | | CuentaAlumno |
| 7 | REUNIÓN | Física, Día, Hora | Prueba, Resumen, Resultados, Cuestionario, DatosYCalculos | |
| 8 | REPORTE | ID | | |
| 9 | EXPERIENCIA | Periodo, Nombre | NumExperiencia, Semana | |
| 10 | MATERIAL | ID | FechaCompra, Cantidad, Nombre | |
| 11 | SECCIÓN_LAB | CuentaInstructor, CuentaAlumno, Hora, Física, Día, Periodo | | |
| 12 | INVENTARIO | IDMATERIAL, ID | Fecha_Compra, Cantidad_Final, Cantidad_Inicial, Cantidad_Salida, Salida | |
| 13 | ES_DE | IDUsuario, NombreUsuario, CuentaPersona | | |
| 14 | CONTROLA | CuentaSupervisor, IDMaterial | | |
| 15 | EXPLICADA_POR | CuentaInstructor, Física, Día, Hora | | |
| 16 | ENTREGA | CuentaAlumno, IDReporte | | |
| 17 | OBTIENE | CuentaAlumno, PeriodoExperiencia, NombreExperiencia | Fecha | |
| 18 | CELULAR | CuentaPersona, NúmeroCelular | | |
| 19 | TELÉFONO | CuentaPersona, NúmeroTeléfono | | |
PS: Que cool que se vino con todo y tabla XD
No comments:
Post a Comment